Competenze Base Cittadinanza Digitale: pensiero logico e computazionale – Creatività digitale
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Luglio 2035
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2525 Giugno 2035 | 2626 Giugno 2035 | 2727 Giugno 2035 | 2828 Giugno 2035 | 2929 Giugno 2035 | 3030 Giugno 2035 | 11 Luglio 2035 |
22 Luglio 2035 | 33 Luglio 2035 | 44 Luglio 2035 | 55 Luglio 2035 | 66 Luglio 2035 | 77 Luglio 2035 | 88 Luglio 2035 |
99 Luglio 2035 | 1010 Luglio 2035 | 1111 Luglio 2035 | 1212 Luglio 2035 | 1313 Luglio 2035 | 1414 Luglio 2035 | 1515 Luglio 2035 |
1616 Luglio 2035 | 1717 Luglio 2035 | 1818 Luglio 2035 | 1919 Luglio 2035 | 2020 Luglio 2035 | 2121 Luglio 2035 | 2222 Luglio 2035 |
2323 Luglio 2035 | 2424 Luglio 2035 | 2525 Luglio 2035 | 2626 Luglio 2035 | 2727 Luglio 2035 | 2828 Luglio 2035 | 2929 Luglio 2035 |
3030 Luglio 2035 | 3131 Luglio 2035 | 11 Agosto 2035 | 22 Agosto 2035 | 33 Agosto 2035 | 44 Agosto 2035 | 55 Agosto 2035 |
Istituto
Progetti – Attività
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.