Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Gennaio 2023
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2626 Dicembre 2022 | 2727 Dicembre 2022 | 2828 Dicembre 2022 | 2929 Dicembre 2022 | 3030 Dicembre 2022 | 3131 Dicembre 2022 | 11 Gennaio 2023 |
22 Gennaio 2023 | 33 Gennaio 2023 | 44 Gennaio 2023 | 55 Gennaio 2023 | 66 Gennaio 2023 | 77 Gennaio 2023 | 88 Gennaio 2023 |
99 Gennaio 2023 | 1010 Gennaio 2023 | 1111 Gennaio 2023 | 1212 Gennaio 2023 | 1313 Gennaio 2023 | 1414 Gennaio 2023 | 1515 Gennaio 2023 |
1616 Gennaio 2023 | 1717 Gennaio 2023 | 1818 Gennaio 2023 | 1919 Gennaio 2023 | 2020 Gennaio 2023 | 2121 Gennaio 2023 | 2222 Gennaio 2023 |
2323 Gennaio 2023 | 2424 Gennaio 2023 | 2525 Gennaio 2023 | 2626 Gennaio 2023 | 2727 Gennaio 2023 | 2828 Gennaio 2023 | 2929 Gennaio 2023 |
3030 Gennaio 2023 | 3131 Gennaio 2023 | 11 Febbraio 2023 | 22 Febbraio 2023 | 33 Febbraio 2023 | 44 Febbraio 2023 | 55 Febbraio 2023 |
Istituto
Progetti – Attività