Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Ottobre 2025
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2929 Settembre 2025 | 3030 Settembre 2025 | 11 Ottobre 2025 | 22 Ottobre 2025 | 33 Ottobre 2025 | 44 Ottobre 2025 | 55 Ottobre 2025 |
66 Ottobre 2025 | 77 Ottobre 2025 | 88 Ottobre 2025 | 99 Ottobre 2025 | 1010 Ottobre 2025 | 1111 Ottobre 2025 | 1212 Ottobre 2025 |
1313 Ottobre 2025 | 1414 Ottobre 2025 | 1515 Ottobre 2025 | 1616 Ottobre 2025 | 1717 Ottobre 2025 | 1818 Ottobre 2025 | 1919 Ottobre 2025 |
2020 Ottobre 2025 | 2121 Ottobre 2025 | 2222 Ottobre 2025 | 2323 Ottobre 2025 | 2424 Ottobre 2025 | 2525 Ottobre 2025 | 2626 Ottobre 2025 |
2727 Ottobre 2025 | 2828 Ottobre 2025 | 2929 Ottobre 2025 | 3030 Ottobre 2025 | 3131 Ottobre 2025 | 11 Novembre 2025 | 22 Novembre 2025 |
Istituto
Progetti – Attività