Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Dicembre 2021
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2929 Novembre 2021 | 3030 Novembre 2021 | 11 Dicembre 2021 | 22 Dicembre 2021 | 33 Dicembre 2021 | 44 Dicembre 2021 | 55 Dicembre 2021 |
66 Dicembre 2021 | 77 Dicembre 2021 | 88 Dicembre 2021 | 99 Dicembre 2021 | 1010 Dicembre 2021 | 1111 Dicembre 2021 | 1212 Dicembre 2021 |
1313 Dicembre 2021 | 1414 Dicembre 2021 | 1515 Dicembre 2021 | 1616 Dicembre 2021 | 1717 Dicembre 2021 | 1818 Dicembre 2021 | 1919 Dicembre 2021 |
2020 Dicembre 2021 | 2121 Dicembre 2021 | 2222 Dicembre 2021 | 2323 Dicembre 2021 | 2424 Dicembre 2021 | 2525 Dicembre 2021 | 2626 Dicembre 2021 |
2727 Dicembre 2021 | 2828 Dicembre 2021 | 2929 Dicembre 2021 | 3030 Dicembre 2021 | 3131 Dicembre 2021 | 11 Gennaio 2022 | 22 Gennaio 2022 |
Istituto
Progetti – Attività