Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Febbraio 2026
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2626 Gennaio 2026 | 2727 Gennaio 2026 | 2828 Gennaio 2026 | 2929 Gennaio 2026 | 3030 Gennaio 2026 | 3131 Gennaio 2026 | 11 Febbraio 2026 |
22 Febbraio 2026 | 33 Febbraio 2026 | 44 Febbraio 2026 | 55 Febbraio 2026 | 66 Febbraio 2026 | 77 Febbraio 2026 | 88 Febbraio 2026 |
99 Febbraio 2026 | 1010 Febbraio 2026 | 1111 Febbraio 2026 | 1212 Febbraio 2026 | 1313 Febbraio 2026 | 1414 Febbraio 2026 | 1515 Febbraio 2026 |
1616 Febbraio 2026 | 1717 Febbraio 2026 | 1818 Febbraio 2026 | 1919 Febbraio 2026 | 2020 Febbraio 2026 | 2121 Febbraio 2026 | 2222 Febbraio 2026 |
2323 Febbraio 2026 | 2424 Febbraio 2026 | 2525 Febbraio 2026 | 2626 Febbraio 2026 | 2727 Febbraio 2026 | 2828 Febbraio 2026 | 11 Marzo 2026 |
Istituto
Progetti – Attività