Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Marzo 2023
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2727 Febbraio 2023 | 2828 Febbraio 2023 | 11 Marzo 2023 | 22 Marzo 2023 | 33 Marzo 2023 | 44 Marzo 2023 | 55 Marzo 2023 |
66 Marzo 2023 | 77 Marzo 2023 | 88 Marzo 2023 | 99 Marzo 2023 | 1010 Marzo 2023 | 1111 Marzo 2023 | 1212 Marzo 2023 |
1313 Marzo 2023 | 1414 Marzo 2023 | 1515 Marzo 2023 | 1616 Marzo 2023 | 1717 Marzo 2023 | 1818 Marzo 2023 | 1919 Marzo 2023 |
2020 Marzo 2023 | 2121 Marzo 2023 | 2222 Marzo 2023 | 2323 Marzo 2023 | 2424 Marzo 2023 | 2525 Marzo 2023 | 2626 Marzo 2023 |
2727 Marzo 2023 | 2828 Marzo 2023 | 2929 Marzo 2023 | 3030 Marzo 2023 | 3131 Marzo 2023 | 11 Aprile 2023 | 22 Aprile 2023 |
Istituto
Progetti – Attività