Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Aprile 2022
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2828 Marzo 2022 | 2929 Marzo 2022 | 3030 Marzo 2022 | 3131 Marzo 2022 | 11 Aprile 2022 | 22 Aprile 2022 | 33 Aprile 2022 |
44 Aprile 2022 | 55 Aprile 2022 | 66 Aprile 2022 | 77 Aprile 2022 | 88 Aprile 2022 | 99 Aprile 2022 | 1010 Aprile 2022 |
1111 Aprile 2022 | 1212 Aprile 2022 | 1313 Aprile 2022 | 1414 Aprile 2022 | 1515 Aprile 2022 | 1616 Aprile 2022 | 1717 Aprile 2022 |
1818 Aprile 2022 | 1919 Aprile 2022 | 2020 Aprile 2022 | 2121 Aprile 2022 | 2222 Aprile 2022 | 2323 Aprile 2022 | 2424 Aprile 2022 |
2525 Aprile 2022 | 2626 Aprile 2022 | 2727 Aprile 2022 | 2828 Aprile 2022 | 2929 Aprile 2022 | 3030 Aprile 2022 | 11 Maggio 2022 |
Istituto
Progetti – Attività