Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Aprile 2023
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2727 Marzo 2023 | 2828 Marzo 2023 | 2929 Marzo 2023 | 3030 Marzo 2023 | 3131 Marzo 2023 | 11 Aprile 2023 | 22 Aprile 2023 |
33 Aprile 2023 | 44 Aprile 2023 | 55 Aprile 2023 | 66 Aprile 2023 | 77 Aprile 2023 | 88 Aprile 2023 | 99 Aprile 2023 |
1010 Aprile 2023 | 1111 Aprile 2023 | 1212 Aprile 2023 | 1313 Aprile 2023 | 1414 Aprile 2023 | 1515 Aprile 2023 | 1616 Aprile 2023 |
1717 Aprile 2023 | 1818 Aprile 2023 | 1919 Aprile 2023 | 2020 Aprile 2023 | 2121 Aprile 2023 | 2222 Aprile 2023 | 2323 Aprile 2023 |
2424 Aprile 2023 | 2525 Aprile 2023 | 2626 Aprile 2023 | 2727 Aprile 2023 | 2828 Aprile 2023 | 2929 Aprile 2023 | 3030 Aprile 2023 |
Istituto
Progetti – Attività