Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Maggio 2023
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Maggio 2023 | 22 Maggio 2023 | 33 Maggio 2023 | 44 Maggio 2023 | 55 Maggio 2023 | 66 Maggio 2023 | 77 Maggio 2023 |
88 Maggio 2023 | 99 Maggio 2023 | 1010 Maggio 2023 | 1111 Maggio 2023 | 1212 Maggio 2023 | 1313 Maggio 2023 | 1414 Maggio 2023 |
1515 Maggio 2023 | 1616 Maggio 2023 | 1717 Maggio 2023 | 1818 Maggio 2023 | 1919 Maggio 2023 | 2020 Maggio 2023 | 2121 Maggio 2023 |
2222 Maggio 2023 | 2323 Maggio 2023 | 2424 Maggio 2023 | 2525 Maggio 2023 | 2626 Maggio 2023 | 2727 Maggio 2023 | 2828 Maggio 2023 |
2929 Maggio 2023 | 3030 Maggio 2023 | 3131 Maggio 2023 | 11 Giugno 2023 | 22 Giugno 2023 | 33 Giugno 2023 | 44 Giugno 2023 |
Istituto
Progetti – Attività