Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Giugno 2021
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
3131 Maggio 2021 | 11 Giugno 2021 | 22 Giugno 2021 | 33 Giugno 2021 | 44 Giugno 2021 | 55 Giugno 2021 | 66 Giugno 2021 |
77 Giugno 2021 | 88 Giugno 2021 | 99 Giugno 2021 | 1010 Giugno 2021 | 1111 Giugno 2021 | 1212 Giugno 2021 | 1313 Giugno 2021 |
1414 Giugno 2021 | 1515 Giugno 2021 | 1616 Giugno 2021 | 1717 Giugno 2021 | 1818 Giugno 2021 | 1919 Giugno 2021 | 2020 Giugno 2021 |
2121 Giugno 2021 | 2222 Giugno 2021 | 2323 Giugno 2021 | 2424 Giugno 2021 | 2525 Giugno 2021 | 2626 Giugno 2021 | 2727 Giugno 2021 |
2828 Giugno 2021 | 2929 Giugno 2021 | 3030 Giugno 2021 | 11 Luglio 2021 | 22 Luglio 2021 | 33 Luglio 2021 | 44 Luglio 2021 |
Istituto
Progetti – Attività