Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Luglio 2020
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2929 Giugno 2020 | 3030 Giugno 2020 | 11 Luglio 2020 | 22 Luglio 2020 | 33 Luglio 2020 | 44 Luglio 2020 | 55 Luglio 2020 |
66 Luglio 2020 | 77 Luglio 2020 | 88 Luglio 2020 | 99 Luglio 2020 | 1010 Luglio 2020 | 1111 Luglio 2020 | 1212 Luglio 2020 |
1313 Luglio 2020 | 1414 Luglio 2020 | 1515 Luglio 2020 | 1616 Luglio 2020 | 1717 Luglio 2020 | 1818 Luglio 2020 | 1919 Luglio 2020 |
2020 Luglio 2020 | 2121 Luglio 2020 | 2222 Luglio 2020 | 2323 Luglio 2020 | 2424 Luglio 2020 | 2525 Luglio 2020 | 2626 Luglio 2020 |
2727 Luglio 2020 | 2828 Luglio 2020 | 2929 Luglio 2020 | 3030 Luglio 2020 | 3131 Luglio 2020 | 11 Agosto 2020 | 22 Agosto 2020 |
Istituto
Progetti – Attività