Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Luglio 2025
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 Giugno 2025 | 11 Luglio 2025 | 22 Luglio 2025 | 33 Luglio 2025 | 44 Luglio 2025 | 55 Luglio 2025 | 66 Luglio 2025 |
77 Luglio 2025 | 88 Luglio 2025 | 99 Luglio 2025 | 1010 Luglio 2025 | 1111 Luglio 2025 | 1212 Luglio 2025 | 1313 Luglio 2025 |
1414 Luglio 2025 | 1515 Luglio 2025 | 1616 Luglio 2025 | 1717 Luglio 2025 | 1818 Luglio 2025 | 1919 Luglio 2025 | 2020 Luglio 2025 |
2121 Luglio 2025 | 2222 Luglio 2025 | 2323 Luglio 2025 | 2424 Luglio 2025 | 2525 Luglio 2025 | 2626 Luglio 2025 | 2727 Luglio 2025 |
2828 Luglio 2025 | 2929 Luglio 2025 | 3030 Luglio 2025 | 3131 Luglio 2025 | 11 Agosto 2025 | 22 Agosto 2025 | 33 Agosto 2025 |
Istituto
Progetti – Attività