Soggetto percettore | Ragione incarico | Durata incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|
Sig. Maglia Savino | Assistenza informatica Hardware e Software nei plessi | 07.01.16/31.12.16 |
previsto 1450 euro
erogato 1450 euro
|
Prof.ssa Airaghi Letizia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 09.09.16/21.09.16 | 170,51 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-222 | 20.09.16/14.12.16 | 275,50 euro lordo dip |
Prof.ssa Airaghi Letizia | Gestione Doc PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/23.12.16 | 202,75 euro lordo dip. |
Sig.ra Lavenia Lucia | Collaudatore PON 10.8.A1-FESPRON-LO-2015-440 | 16.12.16/22.12.16 | 130,50 euro lordo dip. |
Prof. ssa Marcellino Michela | Rifacimento sito web dell’Istituto | 12.10.16/31.12/16 | 685.00 euro lordo dip. |
Incarichi conferiti dipendenti amministrativi
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Settembre 2021
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 Agosto 2021 | 3131 Agosto 2021 | 11 Settembre 2021 | 22 Settembre 2021 | 33 Settembre 2021 | 44 Settembre 2021 | 55 Settembre 2021 |
66 Settembre 2021 | 77 Settembre 2021 | 88 Settembre 2021 | 99 Settembre 2021 | 1010 Settembre 2021 | 1111 Settembre 2021 | 1212 Settembre 2021 |
1313 Settembre 2021 | 1414 Settembre 2021 | 1515 Settembre 2021 | 1616 Settembre 2021 | 1717 Settembre 2021 | 1818 Settembre 2021 | 1919 Settembre 2021 |
2020 Settembre 2021 | 2121 Settembre 2021 | 2222 Settembre 2021 | 2323 Settembre 2021 | 2424 Settembre 2021 | 2525 Settembre 2021 | 2626 Settembre 2021 |
2727 Settembre 2021 | 2828 Settembre 2021 | 2929 Settembre 2021 | 3030 Settembre 2021 | 11 Ottobre 2021 | 22 Ottobre 2021 | 33 Ottobre 2021 |
Istituto
Progetti – Attività