Nella Settimana del Codice, Eu Code Week, tra l’8 e il 24 ottobre, il nostro Istituto ha organizzato una serie di attività di introduzione al coding e al pensiero computazionale, che hanno coinvolto gli alunni, grandi e piccoli, con un approccio divertente e giocoso. Dalle attività unplugged, con carta e matita e sfide con Cody Roby e Cody Color, a corsi e lezioni su Code.org, per imparare ma soprattutto per divertirsi e scoprire nuove opportunità, all’uso di Lego Wedo…Le attività continueranno anche dopo il 24 ottobre e sono l’avvio di un percorso che proseguirà nel corso dell’intero anno.
EU CODE WEEK 8-24 ottobre 2022 – Progetti alla Primaria e Secondaria
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Gennaio 2025
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 Dicembre 2024 | 3131 Dicembre 2024 | 11 Gennaio 2025 | 22 Gennaio 2025 | 33 Gennaio 2025 | 44 Gennaio 2025 | 55 Gennaio 2025 |
66 Gennaio 2025 | 77 Gennaio 2025 | 88 Gennaio 2025 | 99 Gennaio 2025 | 1010 Gennaio 2025 | 1111 Gennaio 2025 | 1212 Gennaio 2025 |
1313 Gennaio 2025 | 1414 Gennaio 2025 | 1515 Gennaio 2025 | 1616 Gennaio 2025 | 1717 Gennaio 2025 | 1818 Gennaio 2025 | 1919 Gennaio 2025 |
2020 Gennaio 2025 | 2121 Gennaio 2025 | 2222 Gennaio 2025 | 2323 Gennaio 2025 | 2424 Gennaio 2025 | 2525 Gennaio 2025 | 2626 Gennaio 2025 |
2727 Gennaio 2025 | 2828 Gennaio 2025 | 2929 Gennaio 2025 | 3030 Gennaio 2025 | 3131 Gennaio 2025 | 11 Febbraio 2025 | 22 Febbraio 2025 |
Istituto
Progetti – Attività
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.