Nella Settimana del Codice, Eu Code Week, tra l’8 e il 24 ottobre, il nostro Istituto ha organizzato una serie di attività di introduzione al coding e al pensiero computazionale, che hanno coinvolto gli alunni, grandi e piccoli, con un approccio divertente e giocoso. Dalle attività unplugged, con carta e matita e sfide con Cody Roby e Cody Color, a corsi e lezioni su Code.org, per imparare ma soprattutto per divertirsi e scoprire nuove opportunità, all’uso di Lego Wedo…Le attività continueranno anche dopo il 24 ottobre e sono l’avvio di un percorso che proseguirà nel corso dell’intero anno.
EU CODE WEEK 8-24 ottobre 2022 – Progetti alla Primaria e Secondaria
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Febbraio 2025
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2727 Gennaio 2025 | 2828 Gennaio 2025 | 2929 Gennaio 2025 | 3030 Gennaio 2025 | 3131 Gennaio 2025 | 11 Febbraio 2025 | 22 Febbraio 2025 |
33 Febbraio 2025 | 44 Febbraio 2025 | 55 Febbraio 2025 | 66 Febbraio 2025 | 77 Febbraio 2025 | 88 Febbraio 2025 | 99 Febbraio 2025 |
1010 Febbraio 2025 | 1111 Febbraio 2025 | 1212 Febbraio 2025 | 1313 Febbraio 2025 | 1414 Febbraio 2025 | 1515 Febbraio 2025 | 1616 Febbraio 2025 |
1717 Febbraio 2025 | 1818 Febbraio 2025 | 1919 Febbraio 2025 | 2020 Febbraio 2025 | 2121 Febbraio 2025 | 2222 Febbraio 2025 | 2323 Febbraio 2025 |
2424 Febbraio 2025 | 2525 Febbraio 2025 | 2626 Febbraio 2025 | 2727 Febbraio 2025 | 2828 Febbraio 2025 | 11 Marzo 2025 | 22 Marzo 2025 |
Istituto
Progetti – Attività
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.