Nella Settimana del Codice, Eu Code Week, tra l’8 e il 24 ottobre, il nostro Istituto ha organizzato una serie di attività di introduzione al coding e al pensiero computazionale, che hanno coinvolto gli alunni, grandi e piccoli, con un approccio divertente e giocoso. Dalle attività unplugged, con carta e matita e sfide con Cody Roby e Cody Color, a corsi e lezioni su Code.org, per imparare ma soprattutto per divertirsi e scoprire nuove opportunità, all’uso di Lego Wedo…Le attività continueranno anche dopo il 24 ottobre e sono l’avvio di un percorso che proseguirà nel corso dell’intero anno.
EU CODE WEEK 8-24 ottobre 2022 – Progetti alla Primaria e Secondaria
Accesso area riservata docenti
Calendario con impegni e organizzazione Istituto
Eventi in Luglio 2026
Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
2929 Giugno 2026 | 3030 Giugno 2026 | 11 Luglio 2026 | 22 Luglio 2026 | 33 Luglio 2026 | 44 Luglio 2026 | 55 Luglio 2026 |
66 Luglio 2026 | 77 Luglio 2026 | 88 Luglio 2026 | 99 Luglio 2026 | 1010 Luglio 2026 | 1111 Luglio 2026 | 1212 Luglio 2026 |
1313 Luglio 2026 | 1414 Luglio 2026 | 1515 Luglio 2026 | 1616 Luglio 2026 | 1717 Luglio 2026 | 1818 Luglio 2026 | 1919 Luglio 2026 |
2020 Luglio 2026 | 2121 Luglio 2026 | 2222 Luglio 2026 | 2323 Luglio 2026 | 2424 Luglio 2026 | 2525 Luglio 2026 | 2626 Luglio 2026 |
2727 Luglio 2026 | 2828 Luglio 2026 | 2929 Luglio 2026 | 3030 Luglio 2026 | 3131 Luglio 2026 | 11 Agosto 2026 | 22 Agosto 2026 |
Istituto
Progetti – Attività
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.